DATA | USD BNM | USD MAIB | EURO BNM | EURO MAIB |
---|---|---|---|---|
01.01.2015 | 15,6152 | 0,0000 | 18,9966 | 19,2300 |
02.01.2015 | 15,6152 | 0,0000 | 18,9966 | 19,2300 |
03.01.2015 | 15,6152 | 0,0000 | 18,9966 | 19,2300 |
04.01.2015 | 15,6152 | 0,0000 | 18,9966 | 19,2300 |
05.01.2015 | 15,6442 | 0,0000 | 19,0164 | 19,0500 |
06.01.2015 | 15,7658 | 0,0000 | 18,7699 | 19,1500 |
07.01.2015 | 15,7658 | 0,0000 | 18,7699 | 0,0000 |
08.01.2015 | 15,7658 | 0,0000 | 18,7699 | 0,0000 |
09.01.2015 | 15,7658 | 0,0000 | 18,7699 | 0,0000 |
10.01.2015 | 15,7658 | 0,0000 | 18,7699 | 19,1500 |
DATA |
©2025 MAIB Leasing
0800 88888
0800 88888Urmărește-ne pe Facebook
Urmărește-ne pe FacebookUrmărește-ne pe Instagram
Urmărește-ne pe InstagramCotatii MAIB | Cotatii BNM | |
---|---|---|
EUR | 19.7600 | 19.5660 |
USD | 17.4600 | 17.2236 |
Calculator leasing
Calculator leasingCabinet personal
Cabinet personal