ДАТА | USD BNM | USD MAIB | EURO BNM | EURO MAIB |
---|---|---|---|---|
01.01.2015 | 15,6152 | 0,0000 | 18,9966 | 19,2300 |
02.01.2015 | 15,6152 | 0,0000 | 18,9966 | 19,2300 |
03.01.2015 | 15,6152 | 0,0000 | 18,9966 | 19,2300 |
04.01.2015 | 15,6152 | 0,0000 | 18,9966 | 19,2300 |
05.01.2015 | 15,6442 | 0,0000 | 19,0164 | 19,0500 |
06.01.2015 | 15,7658 | 0,0000 | 18,7699 | 19,1500 |
07.01.2015 | 15,7658 | 0,0000 | 18,7699 | 0,0000 |
08.01.2015 | 15,7658 | 0,0000 | 18,7699 | 0,0000 |
09.01.2015 | 15,7658 | 0,0000 | 18,7699 | 0,0000 |
10.01.2015 | 15,7658 | 0,0000 | 18,7699 | 19,1500 |
ДАТА |
©2025 MAIB Leasing
0800 88888
0800 88888Найди нас в Facebook
Найди нас в FacebookНайди нас в Instagram
Найди нас в InstagramКурс MAIB | Курс НБМ | |
---|---|---|
EUR | 19.9500 | 19.8282 |
USD | 17.1400 | 16.9573 |
Калькулятор лизинга
Калькулятор лизингаЛичный кабинет
Личный кабинет