Curs valutar OCN MAIB-Leasing – Maib Leasing

Курс обмена валют O.C.N. „MAIB- Leasing” S.A.

Arhiva curs valutar MAIB-Leasing

ДАТА USD BNM USD MAIB EURO BNM EURO MAIB
01.01.2015 15,6152 0,0000 18,9966 19,2300
02.01.2015 15,6152 0,0000 18,9966 19,2300
03.01.2015 15,6152 0,0000 18,9966 19,2300
04.01.2015 15,6152 0,0000 18,9966 19,2300
05.01.2015 15,6442 0,0000 19,0164 19,0500
06.01.2015 15,7658 0,0000 18,7699 19,1500
07.01.2015 15,7658 0,0000 18,7699 0,0000
08.01.2015 15,7658 0,0000 18,7699 0,0000
09.01.2015 15,7658 0,0000 18,7699 0,0000
10.01.2015 15,7658 0,0000 18,7699 19,1500
ДАТА

0800 88888

0800 88888

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe Instagram

Urmărește-ne pe Instagram
Curs valutar la data: 06.12.2024

Курс MAIB Курс НБМ
EUR 19.5700 19.3019
USD 18.4900 18.3183
Архив курсов обмена валют >>

Калькулятор лизинга

Калькулятор лизинга

Cabinet personal

Cabinet personal